
 De fleste bilimportører tilbyr nå 5 års garanti for sine nye biler. Man må dokumentere at service er utført i henhold til bilprodusenten sine spesifikasjoner.
  De fleste bilimportører tilbyr nå 5 års garanti for sine nye biler. Man må dokumentere at service er utført i henhold til bilprodusenten sine spesifikasjoner.
| Bilmerke | Garantitid | Kjørelengde | Rustgaranti | Lakkgaranti | |
| Alfa Romeo | 5 år | 100.000 km | 8 år | 3 år | |
| Audi | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| BMW | 5 år | 200.000 km | 12 år | 3 år | |
| Chrysler | 3 år | 100.000 km | 7 år | 3 år | |
| Citroën | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Dodge | 3 år | 100.000 km | 7 år | 3 år | |
| Fiat | 5 år | 100.000 km | 8 år | 3 år | |
| Ford | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Honda | 3 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Hyundai | 5 år | ubegrenset | 12 år | 5 år | |
| Jaguar | 3 år | ubegrenset | 6 år | 3 år | |
| Jeep | 3 år | 100.000 km | 7 år | 3 år | |
| Kia | 7 år | 150.000 km | 12 år | 5 år | |
| Lexus | 5 år | 160.000 km | 12 år | 3 år | |
| Mazda | 3 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Mercedes | 5 år | 100.000 km | 30 år | 3 år | |
| Mini | 5 år | 200.000 km | 12 år | 3 år | |
| Mitsubishi | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Nissan | 3 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Opel | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Peugeot | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Porsche | 2 år | ubegrenset | 10 år | 3 år | |
| Renault | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Saab | 5 år | 100.000 km | 10/12 år | 3 år | |
| Skoda | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Smart | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Subaru | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Suzuki | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Toyota | 5 år | 160.000 km | 12 år | 3 år | |
| Volvo | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | |
| Volkswagen | 5 år | 100.000 km | 12 år | 3 år | 

 
						 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														