
Det finnes flere rimeligere dekk på markedet som presterer - om ikke på topp
- så bra. Uansett vil de være betydelig bedre enn de nedslitte dekkene du har på
bilen fra før. Et godt mønster har mye å si, spesielt når det gjelder evnen til
å motstå vannplaning. Det vår dekktest har vist gjentatte ganger er imidlertid
at de aller billigste dekkene, som vi blant annet har sett mange av fra Kina de
siste årene, er så dårlig at de vanskelig kan anbefales som en sikker
løsning.
Sikkerhet
For dekk handler selvfølgelig om sikkerhet.
De håndflatestore avtrykkene mot asfalten skal styre, bremse og sørge for
stabilitet til bilen på svingete veier. Ønsker du den aller beste sikkerheten,
er det vanskelig å komme utenom de anerkjente merkene som bruker store summer på
teknisk utvikling av dekkene.
Poengkort | Vekt % | Han kook |
Nokian | Pirelli | Contin ental |
Michelin | Good year |
Dunlop | Barum | Jinyu | BF Goodrich |
Våt asfalt | 65 % | ||||||||||
Bremsing | 20 % | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Grep i kritiske manøvrer | 20 % | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Vannplaning | 15 % | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Kjørefølelse subjektiv | 10 % | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Tørr asfalt | 25 % | ||||||||||
Bremsing | 15 % | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Kjørefølelse subjektiv | 10 % | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Økonomi og komfort | 10 % | ||||||||||
Støy | 5 % | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Rulle motstand |
5 % | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Total | 100 % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 7,2 | 6,8 | 6,2 |