Fotoboksene
fredag 30. september 2011 00:00
Nå er det totalt satt opp 370 bokser og det kommer flere. Satsene for farts overtredelser er svært høye, og i tillegg til å overholde fartsgrensene kan det blir svært lukerativt å holde seg løpende oppdatert med denne oversikten.
Her er oversikt:
ATK-strekninger i Region sør
| Fylke | Veg | Vegstrekning/sted | Bokser |
| Vest-Agder | E18 | Aust-Agder gr.–Gartnerløkka | 2 |
| Vest-Agder | E39 | Kristiansand–Lene, Lyngdal | 8 |
| Vest-Agder | Rv. 9 | Kristiansand–Strai | 2 |
| Vest-Agder | Rv. 456 | Kjos, Kristiansand | 1 |
| Vest-Agder | Rv. 457 | Flekkerøytunnelen | 2 |
| Aust-Agder | E18 | Tvedestrand–Arendal | 5 |
| Aust-Agder | E18 | Lillesand–Vest-Agder gr. | 1 |
| Aust-Agder | Rv. 9 | Vest-Agder gr.–Evje | 3 |
| Vestfold | E18 | Fokserød–Nattvall | 4 |
| Vestfold | Rv. 19 | Ra–Borre | 3 |
| Vestfold | Rv. 301 | Larvik–Stavern | 4 |
| Vestfold | Rv. 315 | Gudem | 2 |
| Vestfold | Fv. 715 | Røre–Granly | 2 |
| Telemark | E18 | Vestfold gr–Aust-Agder gr. | 15* |
| Telemark | Rv. 36 | Eidanger–Skien | 1 |
| Telemark | Rv. 354 | Heistad–Skien | 4 |
| Buskerud | E16 | Akerhus gr.–Sollihøgda | 2 |
| Buskerud | Rv. 7 | Nes–Gol | 1 |
| Buskerud | Rv. 7 | Gol–Geilo | 2 |
| Buskerud | Rv. 7 | Nesbyen-Bromma | 4** |
| Buskerud | Rv. 7 | Veme | 2 |
| Buskerud | Rv. 23 | Kjellstad–Lahell | 6 |
| Buskerud | Fv. 28 | Gulskogen | 1 |
| Buskerud | Fv. 34 | Austadveien | 1 |
| Buskerud | Fv. 36 | Konnerudbakkene | 1 |
| Buskerud | Fv. 55/E16 | Nes-Haglund | 4** |
| Buskerud | Fv. 165 | Slemmestad | 1 |
| Buskerud | Fv. 282 | Gml. Lierbakkene | 1 |
| Buskerud | Fv. 283 | Drammen–Vinnes | 2 |
| Buskerud | Fv. 285 | Lierbyen | 1 |
| Buskerud | Fv. 319 | Svelvikveien | 1 |
* 2 av boksene på E18 i Telemark inngår i streknings-ATK der.
** Streknings-ATK i begge retninger
ATK-strekninger i Region øst
| Fylke | Veg | Vegstrekning | Bokser |
| Akershus | E6 | Ørbekk | 2 |
| Akershus | E18 | Asper | 2 |
| Akershus | E18 | Svartskog | 2 |
| Akershus | Rv. 4 | Varingskollen–Åneby | 1 |
| Akershus | Rv. 23 | Oslofjordtunnelen | 2 |
| Akershus | Fv. 35 | Nordbyvn | 2 |
| Akershus | Fv. 120 | Heknesletta | 1 |
| Akershus | Rv. 159 | Rælingstunnelen | 1 |
| Akershus | Fv. 159 | Sagdalen | 1 |
| Akershus | Fv. 160 | Bærumsvegen/Hauger skole/Økrivn | 4 |
| Akershus | Fv. 163 | Kirkevn | 1 |
| Akershus | Fv. 165 | Slemmestadvn Holmen–Blakstad | 2 |
| Akershus | Fv. 167 | Røykenveien v/Bondi | 1 |
| Akershus | Fv. 182 | Ringeriksveien | 1 |
| Akershus | Fv. 203 | Kirkeveien v/Asker krk | 2 |
| Akershus | Fv. 301 | Øvre Rælingsvei | 2 |
| Akershus | Fv. 352 | Gamle Strømsvn | 1 |
| Akershus | Fv. 381 | Jenseberget | 1 |
| Akershus | Fv. 606 | Dragvn v/Terrengvn | 1 |
| Akershus | Fv. 608 | Gml Ringeriksvei v/ Haslum krk | 1 |
| Akershus | Fv. 609 | Gml Ringeriksvei v/ Gjønnes | 1 |
| Akershus | Fv. 614 | Nadderudveien | 2 |
| Hedmark | E6 | Kolomoen–Uthus | 2 |
| Hedmark | Rv. 3 | Barkald–Alvdal | 4* |
| Hedmark | Rv. 3 | Løten | 2 |
| Hedmark | Rv. 3 | Motrøa | 1 |
| Hedmark | Rv. 3 | Øksna | 2 |
| Oppland | E6 | Biri | 1 |
| Oppland | E6 | Dombås–Fokstugu | 2 |
| Oppland | E6 | Otta–Dombås | 4* |
| Oppland | E6 | Skarsmoen–Otta | 8 |
| Oppland | E136 | Dombås-Bjorli | 4 |
| Oppland | Rv. 4 | Akershus/Oppland grense–Gran | 2 |
| Oppland | Rv. 15 | Lalm | 1 |
| Oppland | Fv. 33 | Hoff | 2 |
| Oslo | E18 | Mosseveien | 2 |
| Oslo | E18 | Operatunnelen | 4 |
| Oslo | Rv. 4 | Kalbakken | 1 |
| Oslo | Rv. 150 | Ring 3 Nydalen–Lysaker | 2 |
| Oslo | Kv. 161 | Griffenfeldtsgate–Kirkeveien | 3 |
| Oslo | Kv. 168 | Sørkedalsvn v/ Njårdhallen | 1 |
| Oslo | Rv. 190 | Vålerengtunnelen | 1 |
| Oslo | Kv | Grenseveien | 1 |
| Oslo | Kv | Sørkedalsveien | 1 |
| Østfold | E18 | Fosshellinga–Elvestad | 4 |
| Østfold | E18 | Ramstad–Momarken | 4 |
| Østfold | Rv. 21 | Løkkeberg–Halden | 8 |
| Østfold | Rv. 110 | Råde–Fredrikstad | 8 |
| Østfold | Rv. 111 | Fredrikstad bru–Årum | 8 |
| Østfold | Rv. 111 | Rudskogen–Rakkestad | 7 |
| Østfold | Fv. 109 | Sarpsborg–Fredrikstad | 4 |
| Østfold | Fv. 110 | Lilleby–Skjærviken | 7 |
| Østfold | Fv. 120 | Nore-Rødsund | 4 |
* Vegstrekningen har streknings-ATK
ATK-strekninger i Region vest
| Fylke | Veg | Vegstrekning/sted | Bokser |
| Sogn og Fjordane | E16 | Gudvangatunnelen | 2 |
| Sogn og Fjordane | E16 | Lærdalstunnelen | 5 |
| Sogn og Fjordane | Rv. 5 | Fodnestunnelen | 4 |
| Sogn og Fjordane | Rv. 5 | Sunnfjordtunnelen | 4 |
| Hordaland | E16 | Voss–Vågsbotn | 6 |
| Hordaland | E39 | Os–Nyborg | 5 |
| Hordaland | E39 | Bømlafjordtunnelen | 4 |
| Hordaland | Rv. 540 | Fyllingsdalen –Sandeid | 1 |
| Hordaland | Rv. 546 | Rådal–Fana | 2 |
| Hordaland | Rv. 555 | Bergen–Straume | 4 |
| Hordaland | Rv. 557 | Straume–Bjørndalstræ | 1 |
| Hordaland | Rv. 558 | Bjørndalstræ–Håkonsvern | 1 |
| Hordaland | Rv. 562 | Storeklubben–Juvik | 2 |
| Hordaland | Rv. 580 | Arna–Nesttun | 1 |
| Hordaland | Rv. 585 | Natland–Sandviken | 1 |
| Hordaland | Fv. 267 | Øvre Ervik | 2 |
| Rogaland | E39 | Byfjordtunnelen | 3 |
| Rogaland | E39 | Mastrafjordtunnelen | 2 |
| Rogaland | E39 | Ålgård–Osli | 2 |
| Rogaland | Rv. 47 | Ferkingstad–Sævland | 4 |
| Rogaland | Fv. 44 | Øksnevad–Ree | 4 |
| Rogaland | Fv. 254 | Kleppe | 1 |
| Rogaland | Fv. 325 | Sandve, Åsedalen, Telefonvegen | 3 |
| Rogaland | Fv. 519 | Finnfasttunnelen | 4 |
| Antall fotobokser i Region vest pr. mars 2010 | 68 | ||
ATK-strekninger i Region midt
| Fylke | Veg | Vegstrekning/sted | Bokser |
| Nord-Trøndelag | E6 | Hommelvik–Hell, Helltunnelen | 1 |
| Nord-Trøndelag | E6 | Stjørdal–Åsen | 6 |
| Sør-Trøndelag | E6 | Sluppen–Moholt, Omkjøringsvegen | 2 |
| Sør-Trøndelag | E6 | Soknedal–Berkåk, Buvatnet | 1 |
| Sør-Trøndelag | E6 | Melhus–Støren, Lundamo | 1 |
| Sør-Trøndelag | E6 | Klett–Tonstad, Sandmoen | 1 |
| Sør-Trøndelag | E39 | Mannsfjelltunnelen | 1 |
| Sør-Trøndelag | E39 | Storsandtunnelen | 1 |
| Sør-Trøndelag | Fv. 714 | Hitratunnelen | 2 |
| Sør-Trøndelag | Fv. 714 | Frøyatunnelen | 2 |
| Møre og Romsdal | E39 | Molde–Årø | 2 |
| Møre og Romsdal | Rv. 70 | Omsund–Rensvik | 2 |
| Møre og Romsdal | Fv. 60 | Blindheim–Magerholm | 3 |
| Møre og Romsdal | Fv. 61 | Hareid–Garnes | 4 |
| Møre og Romsdal | Fv. 653 | Eiksundtunnelen | 2 |
| Møre og Romsdal | Fv. 654 | Berge–Fosnavåg | 3 |
| Møre og Romsdal | Fv. 663 | Dale–Elnesvågen | 3 |
| Antall fotobokser i Region midt pr. desember 2010 | 37 | ||
ATK-strekninger i Region nord
| Distrikt | Veg | Vegstrekning/sted | Bokser |
| Helgeland | Rv. 12 | Ytteren | 4 |
| Salten | Rv. 80 | Sagelva | 2 |
| Salten | Rv. 80 | Kistrand | 2 |
| Salten | Rv. 80 | Indre Vikan | 2 |
| Midtre Hålogaland | E10 | Skagen | 4 |
| Midtre Hålogaland | Rv. 83 | Nordvikmyra–Mølnåsen | 4 |
| Midtre Troms | E6 | Strand | 2 |
| Midtre Troms | E6 | Heggelia | 2 |
| Midtre Troms | E6 | Andslimoen–Buktamo | 6 |
| Midtre Troms | E8 | Sørbotn–Lauksletta | 6 |
| Midtre Troms | E8 | Gammelgård–Hungeren | 4 |
| Midtre Troms | Rv. 86 | Finnfjordbotn–Finnsnes | 2 |
| Nord-Troms/Vest-Finnmark | E6 | Bossekop–Kronstad (Alta) | 4 |
| Antall fotobokser i Region nord pr. mars 2010 | 44 | ||
| Relaterte artikler: |
|---|
|





