Omregistreringsavgift
tirsdag 07. februar 2012 00:00

Tabellen viser nye satser som gjelder fra 1. januar 2012:
| Registreringsår |
|---|
| 2012 og 2011 (kr) |
2010 (kr) | 2009 (kr) | 2008 til 2001 (kr) |
2000 og eldre (kr) |
|---|
| a) | Mopeder, motorsykler, beltemotorsykler | |||||
| 1. Mopeder | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til og med 250 cm3 slagvolum, samt elektrisk drevne motorsykler | 1 757 | 1 757 | 1 757 | 1 757 | 1 530 | |
| 3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 250 cm3 slagvolum | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 1 530 | |
| b) | Personbiler, busser | |||||
| Egenvekt (typegodkjent): | ||||||
| 1. t.o.m. 800 kg | 8 596 | 6 512 | 4 909 | 3 282 | 1 530 | |
| 2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg | 11 739 | 9 128 | 6 757 | 4 684 | 1 530 | |
| 3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg | 16 880 | 13 111 | 9 584 | 6 512 | 1 530 | |
| 4. over 1 600 kg | 21 860 | 16 880 | 12 341 | 8 424 | 1 530 | |
| c) | Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler | |||||
| Egenvekt (typegodkjent): | ||||||
| 1. t.o.m. 1 000 kg | 6 100 | 4 694 | 3 685 | 2 344 | 1 337 | |
| 2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg | 9 311 | 7 565 | 5 631 | 3 888 | 1 337 | |
| 3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg | 12 266 | 9 811 | 7 283 | 4 982 | 1 337 | |
| 4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg | 16 887 | 13 503 | 10 127 | 6 802 | 6 802 | |
| 5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg | 21 711 | 17 320 | 13 020 | 8 682 | 8 682 | |
| 6. over 5 000 kg | 26 213 | 21 012 | 15 704 | 10 562 | 10 562 | |
| d) | Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg | |||||
| Egenvekt (typegodkjent): | ||||||
| 1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg | 4 112 | 3 166 | 2 484 | 1 582 | 902 | |
| 2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg | 4 749 | 3 800 | 2 894 | 1 855 | 902 | |
| 3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg | 5 752 | 4 628 | 3 471 | 2 315 | 902 | |
| 4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg | 7 649 | 6 074 | 4 676 | 3 039 | 3 039 | |
| 5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg | 10 781 | 8 678 | 6 511 | 4 305 | 4 305 | |
| 6. over 5 000 kg | 14 231 | 11 174 | 8 357 | 5 570 | 5 570 |
| Relaterte artikler: |
|---|
|





