<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Magnet forbruket gå ned med ca10%</title>
		<description>Diskuter Magnet forbruket gå ned med ca10%</description>
		<link>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 04:44:28 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.bilinform.no/jcomments/rss/com_content/3978" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Fuelmax</title>
			<link>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-1011</link>
			<description><![CDATA[jeg har brukt Fuelmax på vw boble med 1200 motor jeg jeg monterte Fuelmax så nære forgasser som mulig,slik det var beskrevet i anvisningen som fulgte med.og jeg kjørte 2 mnd uten å gjøre noe som helst,da jeg skulle bytte olje,var den overraskende svart denne gangen,pga at Fuelmax hadde renset forbrenningen,j eg fikk byttet oljen. og justert tenning og forgasser,slik det også var henvist til i bruksanvisninge n som fulgte med.da dette var gjort,skulle jeg og min kone på lang tur til sverige,og vi holdt farts grensene,frem og tilbake. og da vi hadde notert ned hva bobla brukte før på lang kjøring(samme tur) og etter var det en betydelig forskjell, fra 0,60l per mil til 0,53l per mil. ikke bare at jeg sparer bensin,men motor kjennes mye friskere å kjøre også. etter denne oppdagelsen har jeg aldri tatt av denne Fuelmax magneten]]></description>
			<dc:creator>Fuelmax</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:38:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-1011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...og kanskje det må være to magneter.</title>
			<link>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-422</link>
			<description><![CDATA[Tror gjerne på at man ikke merker forskjell i ytelse/forbruk med magnet montert bare på drivstofftilfør selen, det samsvarer med testen jeg gjorde sist høst. Jeg ble fortalt at magneten på luftinntaket står for 70% av den samlede \"magneteffekte n\", så nettopp av den grunn ville jeg se hva som skjedde om jeg fjernet \"luftmagneten\ "; det resulterte etterhvert i at motoren gikk like godt/dårlig som uten magneter. Og som sagt viktig å montere de i riktig retning/vinkel, på noen motorer kan det være en fordel å la motoren gå mens magnetene monteres - endret turtall/lyd/gas srespons kan bekrefte korrekt plassering. Jeg betalte drøyt to tusen for magneter pluss montering, skulle kanskje vært innom Clas O. først... Men trøster meg med at mine magneter i det minste virker som lovet.]]></description>
			<dc:creator>Bjarne A. Ingebretsen</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 02:03:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3k er overpris..</title>
			<link>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-421</link>
			<description><![CDATA[Har selv magneter på bensinslangen, og merker overhodet ingen forskjell. Forbruk og ytelse er uendret. Ved å ta magneten nærmere i øyesyn (FuelMax), så viser det seg at magnetene er helt vanlige neodymium magneter som man kan kjøpe på Clas O. for en tier eller to. Tre høvdinger for dette er svindel. Så er da også FuelMax dømt i USA for villedende markedsføring. De klarer ikke bevise at magnetene holder hva de lover.]]></description>
			<dc:creator>Jørn Løset</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:34:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-421</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Må være sterke og korrekt montert</title>
			<link>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-345</link>
			<description><![CDATA[Jeg kjøpte magneter februar 2007, de står for tiden montert på en 1,3 liters 60 hk forgassermotor, effekten er liten men likevel merkbar. Gjorde sist høst en test på en annen bil med 1,6 liters motor: Fjernet magneten montert før luftfilter, men lot magnet på bensinslange være. Etter 20-30 mils kjøring orket motoren litt mindre. Monterte magnetet på lufttilførsel, og etter 10-20 mil var det gode bunndraget og den raske gassresponsen tilbake. Magnetene gir merkbart høyere dreiemoment på lavt turtall, dette fører til at man kjører mer på høyt gir og lavt turtall. Og slik sparer man teoretisk sett drivstoff. Min erfaring er altså at sterke Neodym-magneter , korrekt montert på luft- og drivstofftilfør sel, øker motorens dreiemoment merkbart på lavt turtall, men jeg har foreløpig ikke gjort noen forbruksmålinge r, så skal ikke påstå at forbruket har blitt lavere. Men det finnes tester som sier noe om det, se f.eks. her: http://80.239.2.218/baatweb/bm.nsf/c12562680034a2c6c125626700321711/3cc579e86d529e8fc1257314003ca869?OpenDocument]]></description>
			<dc:creator>Bjarne A. Ingebretsen</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 02:06:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.bilinform.no/spoer-mekanikeren/magnet-forbruket-ga-ned-med-ca10.html#comment-345</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
